Главная / Доставка

Доставка

Как происходит доставка автомобилей из Японии, Кореи или Китая?

После заключения договора с нашей компанией, мы ведем подбор авто на аукционах по вашим критериям.
01
После того как мы выкупаем автомобиль с аукциона, его грузят на судно и доставляют во Владивосток.
02
Далее производится доставка авто до конечного пункта, в любой регион России по определенным тарифам.
03


Тарифы на перевозку автомобилей с Владивостока (2024 год)

Направление Седан Кроссовер Джип Микроавтобус Грузовик Расстояние от Владивостока, км Время в пути , ДО, в сутках
Хабаровск 30000 35000 40000 40000 40000 761 2
Благовещенск 35000 40000 45000 45000 45000 1460 4
Белогорск 35000 40000 45000 45000 45000 1432 4
Чита 65000 90000 95000 95000 95000 3015 7
Улан-Удэ 75000 90000 95000 95000 95000 3670 7
Нерюнгри 110000 110000 110000 110000 110000 2320 10
Якутск 110000 110000 110000 110000 110000 3116 10
Иркутск 75000 90000 95000 95000 95000 4114 8
Братск 100000 105000 110000 110000 110000 5000 10
Красноярск 100000 105000 110000 110000 110000 5153 10
Ачинск 1110000 120000 135000 135000 135000 5315 20
Кемерово 110000 120000 135000 135000 135000 5681 30
Новосибирск 110000 120000 135000 135000 135000 5937 30
Томск 110000 120000 135000 135000 135000 5893 30
Омск 135000 140000 155000 155000 155000 6582 30
Уфа 145000 150000 165000 165000 165000 8007 35
Челябинск 145000 150000 165000 165000 165000 7579 35
Екатеринбург 145000 150000 165000 165000 165000 7531 35
Курган 145000 150000 165000 165000 165000 7317 35
Тюмень 145000 150000 165000 165000 165000 7210 35
Пермь 155000 165000 185000 185000 185000 7893 45
Тольятти 155000 165000 185000 185000 185000 8300 45
Самара 155000 165000 185000 185000 185000 8457 45
Казань 155000 165000 185000 185000 185000 8547 45
Н-Челны 155000 165000 185000 185000 185000 8100 45
Пенза 155000 165000 185000 185000 185000 8827 45
Чебоксары 155000 165000 185000 185000 185000 8450 45
Москва 155000 165000 185000 185000 185000 9100 45
Нижний -Н 155000 165000 185000 185000 185000 8743 45
С-Петербург 175000 195000 215000 215000 215000 9722 45
Воронеж 175000 195000 215000 215000 215000 9327 45
Саратов 175000 195000 215000 215000 215000 8655 45
Волгоград 175000 195000 215000 215000 215000 9273 45
Ростов 175000 195000 215000 215000 215000 9743 45
Краснодар 175000 195000 215000 215000 215000 10016 45
Сахалин 85000 85000 95000 105000 105000 15
Камчатка 95000 95000 115000 130000 130000 25
Магадан 130000 130000 140000 155000 155000 25

Время ожидания груза к отправке от 1 до 20 дней.

Ставки на перевозку новых а/м, негабаритных а/м, распилов, а/м не на ходу, перевозка в направлении на Владивосток обсуждается индивидуально.
получите бесплатную консультацию